| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 道路路線設(shè)計(jì)工程師.. | 太原市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 交通設(shè)計(jì)院副總工程師 | 太原市 | 本科 | 18-30K/月 |
| 項(xiàng)目營銷人員 | 山西 | 本科 | 8-16K/月 |
| 水利水電高級工程師 | 太原市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 隧道設(shè)計(jì)師(本科,.. | 山西 | 本科 | 7-10K/月 |
| 巖土工程師 | 太原市 | 本科 | 7-9K/月 |
| 交通勘察設(shè)計(jì)院副院長 | 太原市 | 本科 | 18-36K/月 |
企業(yè)簡介
COMPANY
招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 道路路線設(shè)計(jì)工程師.. | 太原市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 交通設(shè)計(jì)院副總工程師 | 太原市 | 本科 | 18-30K/月 |
| 項(xiàng)目營銷人員 | 山西 | 本科 | 8-16K/月 |
| 水利水電高級工程師 | 太原市 | 本科 | 10-15K/月 |
| 隧道設(shè)計(jì)師(本科,.. | 山西 | 本科 | 7-10K/月 |
| 巖土工程師 | 太原市 | 本科 | 7-9K/月 |
| 交通勘察設(shè)計(jì)院副院長 | 太原市 | 本科 | 18-36K/月 |
圖片展示
PICTURE
Copy Right@2006-2026 http://m.juyou2019.com All Right Reserved 版權(quán)所有